Skip to content
VESSEL | VOY | ETD BNE | ETD SYD | ETD MELB | ETD ADL | ETA FREM |
CMA CGM Puccini | 019 | 14.05 | 17.05 | 20.05 | 24.05 | 31.05 |
APL Danube | MA0210R | | 22.05 | 26.05 | 28.05 | 01.06 |
Al Hilal | 021 | 24.05 | 27.05 | 30.05 | 01.06 | 07.06 |
ALS Kronos | 023 | 07.06 | 10.06 | 13.06 | 15.06 | 21.06 |
CMA CGM Bellini | 024 | 14.06 | 17.06 | 20.06 | 22.06 | 28.06 |
GSL Christel Elisabeth | 025 | 21.06 | 24.06 | 27.06 | 29.06 | 05.07 |
CMA CGM Puccini | 026 | 28.06 | 01.07 | 04.07 | 06.07 | 13.07 |
Al Hilal | 027 | 05.07 | 08.07 | 11.07 | 13.07 | 20.07 |
CMA CGM Rossini | 028 | 12.07 | 15.07 | 18.07 | 20.07 | 30.07 |
ALS Kronos | 029 | 19.07 | 22.07 | 25.07 | 27.07 | 03.08 |
CMA CGM Bellini | 030 | 26.07 | 29.07 | 01.08 | 03.08 | 10.08 |
Scroll to Top