Skip to content
VESSEL | VOY | ETD BNE | ETD SYD | ETD MELB | ETD ADL | ETA FREM |
CMA CGM Rossini | 015 | 14.04 | 17.04 | 20.04 | 22.04 | 30.04 |
Lisbon | 016 | 19.04 | 22.04 | 26.04 | 27.04 | 03.05 |
CMA CGM Bellini | 017 | 26.04 | 29.04 | 02.05 | 05.05 | 11.05 |
GSL Christel | 018 | 03.05 | 06.05 | 09.05 | 11.05 | 18.05 |
CMA CGM Puccini | 019 | 10.05 | 13.05 | 16.05 | 18.05 | 25.05 |
APL Danube | 021 | 15.05 | 19.05 | 23.05 | 25.05 | 30.05 |
Al Hilal | 021 | 24.05 | 27.05 | 30.05 | 01.06 | 07.06 |
CMA CGM Rossini | 022 | 31.05 | 03.06 | 06.06 | 08.06 | 14.06 |
Lisbon | 023 | 07.06 | 10.06 | 13.06 | 15.06 | 21.06 |
CMA CGM Bellini | 024 | 14.06 | 18.06 | 21.06 | 23.06 | 29.06 |
Irenes Warwick | 025 | 21.06 | 24.06 | 27.06 | 29.06 | 05.07 |
CMA CGM Puccini | 026 | 28.06 | 01.07 | 04.07 | 06.07 | 13.07 |
Scroll to Top