Skip to content
VESSEL | VOY | ETD BNE | ETD SYD | ETD MELB | ETD ADL | ETA FREM |
ALS Kronos | 029 | 19.05 | 23.07 | 29.07 | 31.07 | 06.08 |
CMA CGM Bellini | 030 | 30.07 | 03.08 | 06.08 | 08.08 | 11.08 |
GSL Christel Elisabeth | 031 | 02.08 | 08.08 | 11.08 | 13.08 | 19.08 |
CMA CGM Puccini | 032 | 09.08 | 12.08 | 15.08 | 17.08 | 26.08 |
Al Hilal | 033 | 16.08 | 19.08 | 22.08 | 24.08 | 30.08 |
Conti Stockholm | 034 | 25.08 | 28.08 | 31.08 | 02.09 | 06.09 |
ALS Kronos | 035 | 30.08 | 02.09 | 05.09 | 07.09 | 13.09 |
CMA CGM Bellini | 036 | 07.09 | 10.09 | 13.09 | 15.09 | 22.09 |
GSL Christel Elisabeth | 037 | 13.09 | 16.09 | 19.09 | 21.09 | 27.09 |
CMA CGM Puccini | 038 | 20.09 | 23.09 | 26.09 | 28.09 | 04.10 |
Al Hilal | 039 | 27.09 | 30.09 | 03.10 | 05.10 | 11.12 |
Scroll to Top